انتقل إلى معلومات المنتج
1 ل 5

Hima Marketin

مستشعر موضع العمود المرفقي لشركة فيات برافا برافو ماريا باليو مولتيبلا عطلة نهاية الأسبوع سيينا دوبلو ستيلو لانسيا 46479975 46442091 55189515

مستشعر موضع العمود المرفقي لشركة فيات برافا برافو ماريا باليو مولتيبلا عطلة نهاية الأسبوع سيينا دوبلو ستيلو لانسيا 46479975 46442091 55189515

السعر العادي LE 655.99 EGP
السعر العادي LE 1,696.99 EGP سعر البيع LE 655.99 EGP
أُوكَازيُون نفذ
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
Guaranted Save Checkout
السفن من

تحديد

التباطؤ: قياسي

التكرار: قياسي

الدقة: قياسي

النوع: هولزر

القرار: قياسي

التويب: العمودي

نطاق القياس: 46442091

خطي: قياسي

رقم OEM: 0261210124

رقم الفصل: CH-CPS011

الجودة: تم اختبارها 100%

الضمان: 1 سنة

المدة: خلال 48 ساعة

موضع العمود المصنعي لشركة فيات برافا برافو ماريا باليو مولتيبلا عطلة نهاية الأسبوع سيينا مستشعر دوبلو ستيلوسيا 46479975 46442091 55189515

السؤال:

لشركة فيات
1995/10-2001/10 برافا 182 1.6 16 فولت، 1581 سم مكعب، 66 كيلووات، 90 قطعة
1996/02-2001/10 واط برافا 182 1.6 16 فولت 1581 سم مكعب، 76 كيلو، 103 قطعة
1995/10-2001/10 برافو I 182 1.6 16V 1581 سم مكعب، 66 كيلووات، 90 قطعة
1996/03-2001/10 برافو I 182 1.6 16V 1581 سم مكعب، 76 كيلو وات، 103 قطعة

2001/10-2015/12 دوبلو 119 1.6 16 فولت 1596 سم مكعب، 76 كيلو وات، 103 قطعة
2002/09-2015/12 دوبلو 119 1.6 قوة طبيعى 1596 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 حصان
2001/10-2015/12 دوبلو كارجو 223 1.6 16 فولت 1596 سم مكعب، 76 كيلو وات، 103 قطعة
2002/09-2015/12 دوبلو كارجو 223 1.6 قوة طبيعى 1596 سم مكعب، 76 كيلو وات، 103 حصان

1996/09-2002/05 ماريا 185 1.6 100 16V 1581 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 قطعة
1999/04-2002/05 ماريا 185 1.6 100 16V بي باور 1581 سم مكعب، 76 كيلو وات، 103 قطعة
1996/09-2002/05 ماريا ويك إند 185 1.6 100 16V 1581 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 قطعة

2000/09-2010/06 مولتيبلا 186 1.6 1596 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 حصان
1999/04-2010/06 مولتيبلا 186 1.6 100 16 فولت 1581 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 قطعة
2002/04-2010/06 مولتيبلا 186 1.6 16V 1596 سم مكعب، 70 كيلووات، 95 قطعة
1999/04-2010/06 Multipla 186 1.6 16V BiPower 1581 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 قطعة
2001/10-2010/06 مولتيبلا 186 1.6 16 فولت بي باور 1596 سم مكعب، 76 كيلو وات، 103 قطعة
1999/04-2010/06 Multipla 186 1.6 16V Blupower 1581 ccm، 70 كيلووات، 95 قطعة

1996/04-2001/02 باليو ويك إند 178DX 1.6 16V 1581 سم مكعب، 74 كيلووات، 100 حصان
2001/02-2015/12 باليو ويك إند 178DX 1.6 16V 1596 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 حصان

2001/10-2006/11 ستيلو 192 1.6 16 فولت 1596 سم مكعب، 76 كيلو واط، 103 قطعة
2003/01-2008/08 Stilo Multi Wagon 192 1.6 16V 1596 ccm, 76 KW, 103 PS

بالنسبة لانسيا
1996/01-1999/0 ديدرا 835 1.6 16V 7 1581 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 قطعة
1996/01-1999/07 ديدرا SW 835 1.6 16V 1581 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 حصان
1996/03-1999/08 دلتا II 836 1.6 أي 1581 سم مكعب، 66 كيلووات، 90 حصان
1996/01-1999/08 دلتا II 836 1.6 أي 16 فولت 1581 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 قطعة

1999/07-2005/10 ليبرا 839AX 1.6 16V 1581 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 قطعة
1999/07-2005/10 ليبرا SW 839BX 1.6 16 فولت 1581 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 قطعة


عرض التفاصيل الكاملة