1
/
of
6
Hima Marketin
Crankshaft Position Sensor Fits Fiat Brava Doblo Marea Multipla Palio Stilo Lancia Dedra Lybra 1.6L 46442091 46479975 55189515
Crankshaft Position Sensor Fits Fiat Brava Doblo Marea Multipla Palio Stilo Lancia Dedra Lybra 1.6L 46442091 46479975 55189515
Regular price
LE 335.99 EGP
Regular price
LE 965.99 EGP
Sale price
LE 335.99 EGP
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.

Couldn't load pickup availability
تحديد
بلد/منطقة تصنيع السيارة: فيات هيونداي
التباطؤ: يناسب Brava Doblo Marea Multipla Palio Stilo Lancia Dedra Lybra 1.
التكرار: 1
النوع: الحث المغناطيسي
القرار: A11-1005120، 07735914
تبادل رقم الجزء: 46442091 46479975 55189515 A11-1005120 07735914
التنسيب: العمود المرفقي
نطاق القياس: 550067، 0902041، V24-72-0005
رقم الجزء المصنع: 550067 0902041 V24-72-0005 V24720005 7735914
خطي: V24720005، 7735914
رقم OEM: 70610001,7700747549,7700850589
رقم OEM: 55179515 CWM021 6PU009146431 CWM02/1 111040211101
OEM رقم 1: 6PU009121271 6PU009146271 F00099R101 A111005120
OEM رقم 2: XREV340 1.953.157 6PU009146-431 6PU009146-271
OEM رقم 3: 6PU009121-271 70610007 CSS1304
رقم OEM:
46442091 46479975 55189515 أ11-1005120 07735914
550067 0902041 V24-72-0005 V24720005 7735914
55179515 CWM021 6PU009146431 CWM02/1 111040211101
6PU009121271 6PU009146271 F00099R101 A111005120
XREV340 1.953.157 6PU009146-431 6PU009146-271
6PU009121-271 70610007 CSS1304
الضمان: سنة واحدة، تطوير الوحدة وفقًا للعينة الأصلية والجودة الأصلية.
استخدام للسيارة أدناه:
يناسب لانسيا
ديدرا 835 1.6 16 فولت 1996/01-1999/07 1581 سم مكعب، 76 كيلو واط، 103 قطعة
ديدرا SW 835 1.6 16 فولت 1996/01-1999/07 1581 سم مكعب، 76 كيلو واط، 103 قطعة
دلتا II 836 1.6 أي 1996/03-1999/08 1581 سم مكعب، 66 كيلو واط، 90 حصان
دلتا II 836 1.6 أي 16 فولت 1996/01-1999/08 1581 سم مكعب، 76 كيلو واط، 103 قطعة
ليبرا 839AX 1.6 16 فولت 1999/07-2005/10 1581 سم مكعب، 76 كيلو وات، 103 قطعة
ليبرا SW 839BX 1.6 16V 1999/07-2005/10 1581 سم مكعب، 76 كيلو واط، 103 قطعة
يناسب فيات
برافا 182 1.6 16 فولت 1995/10-2001/10 1581 سم مكعب، 66 كيلووات، 90 قطعة
برافا 182 1.6 16 فولت 1996/02-2001/10 1581 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 قطع
برافو I 182 1.6 16 فولت 1995/10-2001/10 1581 سم مكعب، 66 كيلووات، 90 قطعة
برافو I 182 1.6 16 فولت 1996/03-2001/10 1581 سم مكعب، 76 كيلو واط، 103 قطعة
دوبلو 119 1.6 16 فولت 2001/10-2015/12 1596 سم مكعب، 76 كيلو واط، 103 قطعة
دوبلو 119 1.6 قوة طبيعية 2002/09-2015/12 1596 سم مكعب، 76 كيلو واط، 103 حصان
دوبلو كارجو 223 1.6 16 فولت 2001/10-2015/12 1596 سم مكعب، 76 كيلو وات، 103 قطعة
دوبلو كارجو 223 1.6 قوة طبيعية 2002/09-2015/12 1596 سم مكعب، 76 كيلو واط، 103 حصان
ماريا 185 1.6 100 16 فولت 1996/09-2002/05 1581 سم مكعب، 76 كيلو واط، 103 قطعة
ماريا 185 1.6 100 16 فولت بي باور 1999/04-2002/05 1581 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 قطعة
ماريا ويك إند 185 1.6 100 16 فولت 1996/09-2002/05 1581 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 قطع
مولتيبلا 186 1.6 2000/09-2010/06 1596 سم مكعب، 76 كيلو واط، 103 حصان
مولتيبلا 186 1.6 100 16 فولت 1999/04-2010/06 1581 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 قطعة
مولتيبلا 186 1.6 16 فولت 2002/04-2010/06 1596 سم مكعب، 70 كيلووات، 95 قطعة
Multipla 186 1.6 16V BiPower 1999/04-2010/06 1581 سم مكعب، 76 كيلو واط، 103 قطعة
Multipla 186 1.6 16V BiPower 2001/10-2010/06 1596 سم مكعب، 76 كيلو واط، 103 قطعة
Multipla 186 1.6 16V Blupower 1999/04-2010/06 1581 سم مكعب، 70 كيلو واط، 95 قطعة
باليو ويك إند 178DX 1.6 16 فولت 1996/04-2001/02 1581 سم مكعب، 74 كيلووات، 100 قطعة
باليو ويك إند 178DX 1.6 16 فولت 2001/02-2015/12 1596 سم مكعب، 76 كيلووات، 103 قطعة
ستيلو 192 1.6 16 فولت 2001/10-2006/11 1596 سم مكعب، 76 كيلو واط، 103 قطعة
ستيلو عربة متعددة 192 1.6 16 فولت 2003/01-2008/08 1596 سم مكعب، 76 كيلو واط، 103 قطعة
Share





